Itt találhatók a rengeteg extrával és funkcióval ellátott, akár kisebb lakrészek egyedi fűtésére
vagy egy meglévő fűtésrendszer kiegészítésére is alkalmas energia takarékos hűtő és fűtő split klíma ajánlataink.
Ebben a kategóriában már megjelennek az egyedi beltéri egység színek is,
melyek még különlegesebbé tehetik lakását.
Természetesen a magasabb kategóriás klímák is megfelelnek a csoport kritériumainak.
Bővebb információkért és egyedi árainkért keressenek bizalommal!”
Gree Comfort X
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- Ventilátor fordulat szabályozás
- Csepptálca fűtés
- Cold plasma szűrő
- 8°C-os temperálás
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -22°C külső hőmérsékletig
- Időzítés
- LCD kijelző
- Légáram függőleges irányának beállítása
- Turbo funkció
- Könnyen kezelhető
- Óra beállítás / kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)
GREE GWH09ACC COMFORT X | GREE GWH12ACC COMFORT X | GREE GWH18ACD COMFORT X | GREE GWH24ACE COMFORT X | ||
CSOMAGÁRAK (az alap telepítés és a klímakészülék árát tartalmazza) | 260.000 Ft | 270.000 Ft | 360.000 Ft | 435.000 Ft | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,8 | 3,7 | 5,3 | 7,2 |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 805 | 1080 | 1528 | 1950 |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 755 | 1000 | 1410 | 1940 |
SEER/SCOP | W/W | 6,80/4,00 | 7,00/4,00 | 7,00/4,00 | 7,00/4,00 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 889x294x212 | 889x294x212 | 1013x307x221 | 1122x329x247 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 40/36/32/26 | 42/38/33/29 | 46/42/39/36 | 49/44/41/34 |
MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 5,4 | 6,6 | 10,9 | 8,73 |
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/16 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 |
Dark X
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- Ventilátor fordulat szabályozás
- Csepptálca fűtés
- Cold plasma szűrő
- 8°C-os temperálás
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -22°C külső hőmérsékletig
- Időzítés
- LCD kijelző
- Légáram függőleges irányának beállítása
- Turbo funkció
- Könnyen kezelhető
- Óra beállítás / kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)
GREE GWH09ACC COMFORT X | GREE GWH12ACC COMFORT X | GREE GWH18ACD COMFORT X | GREE GWH24ACE COMFORT X | ||
CSOMAGÁRAK (az alap telepítés és a klímakészülék árát tartalmazza) | 275.000 Ft | 285.000 Ft | 380.000 Ft | ||
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,8 | 3,7 | 5,3 | 7,2 |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 805 | 1080 | 1528 | 1950 |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 755 | 1000 | 1410 | 1940 |
SEER/SCOP | W/W | 6,80/4,00 | 7,00/4,00 | 7,00/4,00 | 7,00/4,00 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 889x294x212 | 889x294x212 | 1013x307x221 | 1122x329x247 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 40/36/32/26 | 42/38/33/29 | 46/42/39/36 | 49/44/41/34 |
MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 5,4 | 6,6 | 10,9 | 8,73 |
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/16 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 |
Amber Grey
- 3D légáram
- LCD kijelző
- Csepptálca fűtés
- Karterfűtés
- Cold plasma szűrő
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -22°C külső hőmérsékletig
- Kártyás kapcsoló illeszthető hozzá
- Választható vezetékes és infra távirányító
- Időzítés
- Légáram függőleges irányának beállítása
- Turbo funkció
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- 8°C-os temperálásÓra beállítás / kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)
GREE GWH09YC AMBER | GREE GWH12YC AMBER | GREE GWH18YD AMBER | GREE GWH24YE AMBER | ||
CSOMAGÁRAK (az alap telepítés és a klímakészülék árát tartalmazza) | 285.000 Ft | 295.000 Ft | 385.000 Ft | 455.000 Ft | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7(0,9~3,8) | 3,5(1,0~3,8) | 5,3(1,2~6,6) | 7,0(1,1~9,1) |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,9(0,7~4,4) | 3,8(1,2~4,4) | 5,6(1,1~6,8) | 7,2(1,7~10,1) |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 585(100~1400) | 950(100~1400) | 1550(380~2450) | 2000(400~3700) |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 650(170~1650) | 975(200~1650) | 1428(350~2600) | 1845(450~3800) |
SEER/SCOP | W/W | 8,50/4,60 | 8,50/4,40 | 7,60/4,10 | 7,00/4,00 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 865×290×210 | 865×290×210 | 996×301×225 | 1101×327×249 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 41/…/24 | 43/…/25 | 49/…/34 | 49/…/35 |
MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,4 | 6,4 | 10,9 | 16,4 |
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/16 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 | -20..+24 |
G-Tech (*limitált széria)
- 3D légáram
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- Ventilátor fordulat szabályozás
- Csepptálca fűtés
- Cold plasma szűrő
- 8°C-os temperálás
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -22°C külső hőmérsékletig
- Időzítés
- LCD kijelző
- Légáram függőleges irányának beállítása
- Turbo funkció
- Könnyen kezelhető
- Óra beállítás/kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)
- Öntisztító funkció
- Könnyű karbantartás
GREE GWH09AEC-K6DNA1A | GREE GWH12AEC-K6DNA1A | ||
CSOMAGÁRAK (az alap telepítés és a klímakészülék árát tartalmazza) | 305.000 Ft | 320.000 Ft | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,5 |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,2 | 3,8 |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 600 | 875 |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 715 | 952 |
SEER/SCOP | W/W | 8,5/4,6 | 8,5/4,6 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 945X293X225 | 945X293X225 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 43/…/20 | 43/…/20 |
MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 7,9 | 7,9 |
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 | 6/10 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 | -22..+24 |
Syen Muse
- Wi-Fi (2,4 Ghz) vezérlés
- Ventilátor fordulat szabályozás
- Csepptálca fűtés
- Cold plasma szűrő
- 8 °C-os temperálás
- Hűtés -15 °C külső hőmérsékletig
- Fűtés -22 °C külső hőmérsékletig
- Időzítés
- LCD kijelző
- Légáram függőleges irányának beállítása
- Turbo funkció
- Könnyen kezelhető
- Óra beállítás/kijelzés
- Ventilátor sebességének beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)
SOH09MU-E32DA1A | SOH12MU-E32DA1D | SOH18MU-E32DA1D | SOH24MU-E32DA1A | ||
CSOMAGÁRAK (az alap telepítés és a klímakészülék árát tartalmazza) | 250.000 Ft | 260.000 Ft | 345.000 Ft | 405.000 Ft | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | W | 2700 | 3500 | 5200 | 7000 |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | W | 3000 | 3670 | 5300 | 7400 |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 805 | 1085 | 1528 | 1900 |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 779 | 990 | 1410 | 1897 |
SEER/SCOP | W/W | 6,8/4,1 | 7,0/4,0 | 7,0/4,0 | 6,5/4,0 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 894x291x211 | 894x291x211 | 1017x304x221 | 1135x328x247 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 40/…/26 | 42/…/26 | 45/…/31 | 48/…/33 |
MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,8 | 6,8 | 11,5 | 17,5 | CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/16 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 | -22..+24 |