Ebben a kategóriában, a belépő szintű, gazdaságosan használható, kiváló ár-érték arányú hűtő klíma ajánlataink találhatóak, minimális fűtésrásegítés funkcióval. Kifejezetten ajánljuk távfűtéssel rendelkező épületek fűtés szezonon kívüli, hűvösebb napok átvészelésére, illetve csak hűtési szükségletek kielégítésére.
Természetesen a magasabb kategóriás, több kényelmi funkcióval ellátott klímáink is megfelelnek a csoport kritériumainak.
Bővebb információkért és egyedi árainkért keressenek bizalommal!”
Gree Lomo Plusz
- Időzítés
- Cold plasma szűrő
- Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés
- Infra távirányító
- Hűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Ventilátor sebességének beállítása
- LCD kijelző
- Óra beállítás / kijelzés
- Egyedi design
- Turbo funkció
- 8°C-os temperálás
- Légáram függőleges irányának beállítása
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)
GREE GWH09QB LOMO PLUSZ | GREE GWH12QB LOMO PLUSZ | GREE GWH18QD LOMO PLUSZ | ||
CSOMAGÁRAK (az alap telepítés és a klímakészülék árát tartalmazza) | 227.500 Ft | 240.000 Ft | 330.000 Ft | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,6 | 3,2 | 4,6 |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,8 | 3,5 | 5,2 |
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 805 | 997 | 1430 |
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 755 | 970 | 1400 |
SEER/SCOP | W/W | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 |
BELTÉRI MÉRET | mm | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x224 |
BELTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 39/36/32/28/- | 42/37/34/28/- | 49/45/41/36/- | MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,3 | 6,2 | 8,0 |
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 |
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 |
Syen Bora Plusz- Mono Split
- többszörös szűrőrendszer
- intelligens leolvasztás
- kellemes éjszakai mód
- 8 °C-os fűtés
- Wi-Fi vezérlés
- LED kijelző
- energiamegtakarítás
- I FEEL funkicó
SOH09BO-E32DA4A | SOH12BO-E32DA4A | SOH16BO-E32DA4B | SOH24BO-E32DA4A | ||
CSOMAGÁRAK (az alap telepítés és a klímakészülék árát tartalmazza) | 225.000 Ft | 232.500 Ft | 315.000 Ft | 375.000 Ft | |
Hűtőteljesítmény | W | 2500 | 3200 | 4600 | 6155 |
Fűtőteljesítmény | W | 2800 | 3400 | 5200 | 6448 |
Felvett elektr.telj.hűtésnél | W | 781 | 997 | 1600 | 1760 |
Felvett elektr.telj.fűtésnél | W | 777 | 941 | 1450 | 1860 |
SCOP/SEER | 4,0/6,1 | 4,0/6,1 | 4,0/6,1 | 4,0/6,1 | |
Beltéri méret SZ/MA/MÉ | mm | 773X250X185 | 773X250X185 | 970X300X225 | 970X300X225 |
Beltéri zajszint | dB(A) | 40/37/35/28 | 42/37/34/28 | 49/45/41/36 | 48/44/40/34 |
Névl.áramfelvétel | A | 6,9 | 7,2 | 12 | 11,3 |
Működési tartomány Hűtés | °C | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 |
Működési tartomány Fűtés | °C | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 |
Gree Pulse
- ventilátor sebességének 7 fokozatú beállítása
- 3d légáram
- időzítő
- wi-fi vezérlés
- választható vezetékes és infra távirányító
- cold plasma szűrő
- lcd kijelző
- egyedi design
- turbo funkció
- 8°c-os temperálás
- hűtés -15°c külső hőmérsékletig
- fűtés -15°c külső hőmérsékletig
- kártyás kapcsoló illeszthető hozzá
- ventilátor sebességének 7 fokozatú beállítása
- óra beállítás/kijelzés
- légáram irányának beállítása
- távirányítóba integrált hőmérő (i feel)
CSOMAGÁRAK (az alap telepítés és a klímakészülék árát tartalmazza) | 250.000 Ft | 260.000 Ft | 345.000 Ft | 405.000 Ft | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,2 |